3ο Lefkimmi Run: Πρωτιές για Αναγνώστου, Λιούτα, Γουναρόπουλο και Μαυροπούλου

 Runbeat Team   13:14 26-03-2024  

3ο Lefkimmi Run: Πρωτιές για Αναγνώστου, Λιούτα, Γουναρόπουλο και Μαυροπούλου


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε το 3ο Lefkimmi Run στην Κέρκυρα.

Αρκετοί ήταν οι μετέχοντες τόσο στον ημιμαραθώνιο όσο και στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκε, ενώ δεκάδες παιδιά πήραν μέρος στον παιδικό αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

 

Στον αγώνα των 21 χιλιομέτρων νικητής ήταν ο Θεόδωρος Αναγνώστου που τερμάτισε σε 1:24:29 και ακολούθησαν ο Σταμάτης Βασιλάκης με 1:25:09 και ο Σπύρος Γραικός με 1:26:35.

Η Λαμπρινή Λιούτα έκοψε το νήμα στις γυναίκες τερματίζοντας σε 1:32:38, τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Marcela Van Hemert με χρόνο 1:39:50 και την τρίτη η Ελένη Σκληρού με 1:46:19.

Στα 5 χιλιόμετρα την πρώτη θέση κατέκτησε ο Σπυρίδων Γουναρόπουλος που τερμάτισε σε 17:36, δεύτερος ήταν ο Σταμάτης Τσιριγγάκης με χρόνο 17:43 και τρίτος ο Κοσμάς Ντάφα με 17:54. Νικήτρια ήταν η Ειρήνη Μαυροπούλου με χρόνο 20:22, δεύτερη ήταν η Νεφέλη Βίτσου με 21:58 και τρίτη η Αντωνία Κατωμέρη με 22:27.

Στον αγώνα παιδιών απόστασης 1400μ., την πρώτη θέση κατέκτησε ο Δημήτρης Μιαρής με 5:13, δεύτερος ήταν ο Αλέξανδρος Βλάσσης με 5:15 και τρίτη η Νεφέλη Μουζακίτη με 5:20.

Τα προσωρινά αποτελέσματα, όπως τα έδωσαν οι διοργανωτές:

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ ΑΓΩΝΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ

1 21KM ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:24:29

2 21KM ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1:25:09

3 21KM ΓΡΑΙΚΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1:26:35

4 21KM ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1:30:49

5 21KM ΣΠΙΓΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1:32:24

6 21KM ΛΙΟΥΤΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1:32:38

7 21KM ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ 1:33:59

8 21KM ΓΚΡΕΚΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1:35:50

9 21KM Γεροχρηστος, Χρηστος 1:36:20

10 21KM ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 1:36:29

11 21KM ΠΟΛΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1:36:40

12 21KM ΚΑΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:38:15

13 21KM ΒΡΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:39:22

14 21KM VAN HEMERT, MARCELLA 1:39:50

15 21KM ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 1:40:24

16 21KM ΚΟΛΙΤΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1:40:29

17 21KM ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1:40:38

18 21KM ΚΟΛΥΤΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 1:42:04

19 21KM ΚΟΥΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:43:54

20 21KM ΧΑΝΤΖΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:44:15

21 21KM ΣΚΛΗΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 1:46:19

22 21KM ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:48:47

23 21KM ΛΕΠΕΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:48:52

24 21KM ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ, ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1:49:03

25 21KM ΑΝΔΡΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1:49:49

26 21KM ΜΠΟΤΣΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1:50:06

27 21KM ΤΣΟΥΚΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 1:50:26

28 21KM ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 1:51:50

29 21KM MORTORANO, PAOLA 1:53:02

30 21KM ΣΟΥΛΑΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 1:54:24

31 21KM Καρτερ, Σοφια 1:55:15

32 21KM ΜΗΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1:57:55

33 21KM ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1:58:33

34 21KM ΛΑΜΠΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 1:59:10

35 21KM ΚΑΡΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:00:13

36 21KM ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 2:00:25

37 21KM ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2:02:01

38 21KM Πουλιασης, Μιχαλης 2:02:25

39 21KM ΧΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:05:00

40 21KM ΠΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:06:10

41 21KM ΑΣΠΙΩΤΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ 2:09:13

42 21KM ΑΝΤΡΕΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2:09:30

43 21KM ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2:11:57

44 21KM ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:14:15

45 21KM ΠΑΙΖΑΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2:14:17

46 21KM ΜΑΝΤΖΟΥΚΙ, JENNY 2:15:50

47 21KM ΠΑΝΔΗ, ΜΑΡΙΑ 2:16:30

48 21KM ΚΟΥΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2:17:52

49 21KM OSBURG, CHRISTINA 2:18:00

50 21KM ΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ 2:20:55

51 21KM ΓΚΙΝΑΚΗ, ΚΩΝ/ΝΑ 2:26:50

52 21KM ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:33:50

53 21KM ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΑ 2:35:05

54 21KM ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ, ΑΝΤΖΕΛΑ 2:35:10

55 21KM ΠΕΜΠΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2:37:25

56 21KM ΤΑΣΟΥΛΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ DNF

57 21KM ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ DNF

58 21KM ΑΠΕΡΓΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ DNF

59 21KM ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ DNF

60 21KM ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ DNF

61 21KM ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ DNF

62 21KM Βλασσης, Σπυρος DNF

63 21KM ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ DNF

64 21KM ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ DNF

65 21KM ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ DNF

66 21KM ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ DNF

67 21KM ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ DNF

68 21KM ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ DNF

69 21KM ΛΟΥΒΡΟΥ, ΕΛΛΗ DNF

70 21KM ΠΑΝΔΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ DNF

71 21KM HAVLOVA, PETRA DNF

72 21KM ΒΙΝΟΥ, ΗΡΑ DNF

73 21KM ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ DNF

Αγώνας 5 χιλιομέτρων

ΘΕΣΗ ΑΓΩΝΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ

1 5KM ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:17:36

2 5KM ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0:17:43

3 5KM ΝΤΑΦΑ, ΚΟΣΜΑΣ 0:17:53

4 5KM ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ, ΣΙΦΗΣ 0:19:59

5 5KM ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ, ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 0:20:12

6 5KM ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 0:20:22

7 5KM Αρκουδης, Προκοπης 0:20:33

8 5KM ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 0:20:41

9 5KM ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:20:47

10 5KM ΤΣΙΡΙΜΙΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:21:00

11 5KM ΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ 0:21:13

12 5KM ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:21:37

13 5KM ΡΕΓΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 0:21:47

14 5KM ΒΙΤΣΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 0:21:58

15 5KM ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:22:25

16 5KM ΚΑΤΩΜΕΡΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ 0:22:27

17 5KM ΣΚΕΥΟΥΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:22:39

18 5KM ΤΖΗΛΙΟΥ, ΡΙΑ 0:23:02

19 5KM ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:23:22

20 5KM Κουλουρης, Αλεχανδρος 0:25:13

21 5KM ΝΤΙΓΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΑ 0:25:23

22 5KM ΓΑΛΑΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 0:25:33

23 5KM ΤΕΡΖΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 0:25:56

24 5KM Ραφτοπουλος, Χρηστος 0:26:06

25 5KM Ραφτοπουλος, Αγγελος 0:26:06

26 5KM ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 0:26:18

27 5KM ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:26:22

28 5KM ΛΕΠΕΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:26:36

29 5KM ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ 0:26:56

30 5KM ΜΟΣΚΙΝΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:26:58

31 5KM ΓΕΩΡΓΚΑΝΤΖΑ, ΣΟΦΙΑ 0:27:03

32 5KM ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ, ΧΑΡΗΣ 0:27:23

33 5KM ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:27:38

34 5KM ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:27:48

35 5KM ΣΟΥΕΡΕΦ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:27:57

36 5KM Κοντομαρη, Ηλιαννα 0:28:04

37 5KM Κονσταντης, Χρηστος 0:28:09

38 5KM Τσιμαρακη, Δημητρα 0:28:38

39 5KM ΠΑΛΛΗΣ, ΤΑΚΗΣ 0:28:52

40 5KM ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΚΥ 0:29:40

41 5KM ΠΑΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 0:29:50

42 5KM ΚΟΥΛΟΥΡΗ, ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ 0:30:01

43 5KM ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ 0:30:05

44 5KM Σιναη, Φιλιππος 0:30:09

45 5KM ΒΑΡΕΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:30:18

46 5KM ΒΛΑΣΣΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ 0:30:20

47 5KM ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:30:24

48 5KM ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:30:26

49 5KM ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:30:37

50 5KM ΣΑΙΤΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ 0:30:37

51 5KM ΣΕΦΕΡΙΑΝ, ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ 0:31:36

52 5KM ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:31:37

53 5KM ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:31:49

54 5KM ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:32:01

55 5KM ΤΣΟΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ 0:35:36

56 5KM Μουρμουρης, Γιωργος 0:38:48

57 5KM EDINA, SOOS 0:39:32

58 5KM VARELI, ELMINA 0:40:28

59 5KM Κουρη, Φωτεινη 0:41:38

60 5KM ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 0:44:16

61 5KM ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:44:17

62 5KM Μαρτον, Πετρα 0:44:56

63 5KM ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ DNF

64 5KM ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΣΕΜΙΡΑ DNF

65 5KM ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ DNF

66 5KM ΜΗΝΑ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ DNF

67 5KM ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ DNF

68 5KM ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ DNF

69 5KM ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ DNF

70 5KM ΣΤΕΡΙΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ DNF

71 5KM ΝΟΒΑΚΟΣ, ΒΑΛΑΝΤΗΣ DNF

72 5KM ΚΕΦΑΛΙΝΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ DNF

73 5KM ΜΑΥΡΟΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ DNF

74 5KM ΑΘΗΝΑΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ DNF

75 5KM ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ DNF

76 5KM ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ DNF

77 5KM ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ DNF

78 5KM ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ, ΣΟΦΙΑ DNF

79 5KM ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ DNF

80 5KM ΖΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ DNF

81 5KM CHORBA, ANTONIA DNF

82 5KM ΝΟΒΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ DNF

83 5KM ΣΑΜΟΙΛΗ, ΙΩΑΝΝΕΤΑ DNF

84 5KM ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ DNF

85 5KM ΜΩΡΑΙΤΗ, ΒΙΚΥ DNF

86 5KM ΚΟΥΣΟΥΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ DNF